Description
SPECIFICATIONS
Garment Care: Hand Wash Recommended
Size | US | UK | EU | Bust | Waist | Hip | Shoulder | Sleeve | Length |
S | 4-6 | 8-10 | 34-36 | 100cm/39.37'' | 94cm/37.01'' | 104cm/40.94'' | 39cm/15.35'' | 40cm/15.75'' | 99cm/38.98'' |
M | 6-8 | 10-12 | 36-38 | 104cm/40.94'' | 98cm/38.58'' | 108cm/42.52'' | 40cm/15.75'' | 41cm/16.14'' | 100cm/39.37'' |
L | 8-10 | 12-14 | 38-40 | 108cm/42.52'' | 102cm/40.16'' | 112cm/44.09'' | 42cm/16.54'' | 42cm/16.54'' | 101cm/39.76'' |
XL | 10-12 | 14-16 | 40-42 | 112cm/44.09'' | 106cm/41.73'' | 116cm/45.67'' | 44cm/17.32'' | 43cm/16.93'' | 102cm/40.16'' |
XXL | 12-14 | 16-18 | 42-44 | 116cm/45.67'' | 110cm/43.31'' | 120cm/47.24'' | 46cm/18.11'' | 44cm/17.32'' | 103cm/40.55'' |
XXXL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 120cm/47.24'' | 114cm/44.88'' | 124cm/48.82'' | 48cm/18.90'' | 45cm/17.72'' | 104cm/40.94'' |
XXXXL | 16-18 | 20-22 | 46-48 | 124cm/48.82'' | 118cm/46.46'' | 128cm/50.39'' | 49cm/19.29'' | 46cm/18.11'' | 105cm/41.34'' |
XXXXXL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 128cm/50.39'' | 122cm/48.03'' | 132cm/51.97'' | 50cm/19.69'' | 47cm/18.50'' | 106cm/41.73'' |
Reviews
There are no reviews yet.